Калькулятор CIDR
Вычислите адрес сети, широковещательный адрес, маску и диапазон используемых адресов узлов подсети — плюс справочные таблицы приватных, зарезервированных и специальных диапазонов IP.
Калькулятор
- Адрес сети
- Широковещательный адрес
- Маска подсети
- Инверсная маска (wildcard)
- Диапазон используемых адресов
- Используемых адресов узлов
- Всего адресов
- Классификация
Частые длины префикса
| Префикс | Маска подсети | Всего адресов | Используемых узлов |
|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1 024 | 1 022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2 048 | 2 046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4 096 | 4 094 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65 536 | 65 534 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16 777 216 | 16 777 214 |
Приватные и зарезервированные диапазоны IPv4
| Диапазон | Назначение |
|---|---|
| 10.0.0.0/8 | Приватный — RFC 1918 |
| 172.16.0.0/12 | Приватный — RFC 1918 |
| 192.168.0.0/16 | Приватный — RFC 1918 |
| 100.64.0.0/10 | CGNAT — RFC 6598 |
| 127.0.0.0/8 | Loopback (петлевой) |
| 169.254.0.0/16 | Локальный канал (APIPA) |
| 192.0.0.0/24 | Протокольные назначения IETF |
| 192.0.2.0/24 | Документация (TEST-NET-1) |
| 198.51.100.0/24 | Документация (TEST-NET-2) |
| 203.0.113.0/24 | Документация (TEST-NET-3) |
| 198.18.0.0/15 | Тестирование производительности |
| 224.0.0.0/4 | Мультикаст |
| 240.0.0.0/4 | Зарезервировано |
| 255.255.255.255/32 | Ограниченный широковещательный |
Специальные диапазоны IPv6
| Диапазон | Назначение |
|---|---|
| ::/128 | Неопределённый адрес |
| ::1/128 | Loopback (петлевой) |
| fc00::/7 | Уникальный локальный — приватный, RFC 4193 |
| fe80::/10 | Локальный канал |
| ::ffff:0:0/96 | IPv4-адрес в формате IPv6 |
| 64:ff9b::/96 | NAT64 |
| 2001:db8::/32 | Документация |
| 2002::/16 | 6to4 (устарело) |
| ff00::/8 | Мультикаст |
| 2000::/3 | Глобальный юникаст — публичный |